下載魚泡直聘APP
會(huì)同縣供水有限責(zé)任公司2024年公開招聘工作人員 綜合成績(jī)匯總表 |
||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證 | 筆試 成績(jī) |
折合分 (70%) |
面試 成績(jī) |
折合分 (30%) |
綜合 成績(jī) |
排名 | ||
1 | 辦公室文秘崗位 | 10241206163 | 80.65 | 56.46 | 82.24 | 24.67 | 81.13 | 1 | ||
2 | 辦公室文秘崗位 | 10241206166 | 79.00 | 55.30 | 74.96 | 22.49 | 77.79 | 2 | ||
3 | 辦公室文秘崗位 | 10241206168 | 77.50 | 54.25 | 75.14 | 22.54 | 76.79 | 3 | ||
4 | 財(cái)務(wù)崗位 | 10241207182 | 79.45 | 55.62 | 77.42 | 23.23 | 78.85 | 1 | ||
5 | 財(cái)務(wù)崗位 | 10241207184 | 74.40 | 52.08 | 71.06 | 21.32 | 73.40 | 2 | ||
6 | 電氣自動(dòng)化崗位 | 10241206178 | 70.85 | 49.60 | 76.68 | 23.00 | 72.60 | 1 | ||
7 | 電氣自動(dòng)化崗位 | 10241206173 | 68.75 | 48.13 | 76.36 | 22.91 | 71.04 | 2 | ||
8 | 電氣自動(dòng)化崗位 | 10241206174 | 69.90 | 48.93 | 73.42 | 22.03 | 70.96 | 3 | ||
9 | 工程預(yù)算崗位 | 10241207179 | 75.35 | 52.75 | 78.36 | 23.51 | 76.26 | 1 | ||
10 | 工程預(yù)算崗位 | 10241207180 | 73.05 | 51.14 | 75.96 | 22.79 | 73.93 | 2 | ||
11 | 水廠操作崗位 | 10241201018 | 82.45 | 57.72 | 76.9 | 23.07 | 80.79 | 1 | ||
12 | 水廠操作崗位 | 10241202036 | 81.20 | 56.84 | 75.14 | 22.54 | 79.38 | 2 | ||
13 | 水廠操作崗位 | 10241201002 | 79.50 | 55.65 | 78.02 | 23.41 | 79.06 | 3 | ||
14 | 水廠操作崗位 | 10241202031 | 78.35 | 54.85 | 79.54 | 23.86 | 78.71 | 4 | ||
15 | 水廠操作崗位 | 10241201013 | 78.85 | 55.20 | 74.46 | 22.34 | 77.54 | 5 | ||
16 | 水廠操作崗位 | 10241201016 | 79.15 | 55.41 | 73.48 | 22.04 | 77.45 | 6 | ||
17 | 水廠操作崗位 | 10241201003 | 77.95 | 54.57 | 75.18 | 22.55 | 77.12 | 7 | ||
18 | 水廠操作崗位 | 10241201024 | 78.10 | 54.67 | 74.72 | 22.42 | 77.09 | 8 | ||
19 | 水廠操作崗位 | 10241201019 | 76.75 | 53.73 | 76.58 | 22.97 | 76.70 | 9 | ||
20 | 水廠制水崗位 | 10241206151 | 81.60 | 57.12 | 78.4 | 23.52 | 80.64 | 1 | ||
21 | 水廠制水崗位 | 10241204092 | 81.45 | 57.02 | 75 | 22.50 | 79.52 | 2 | ||
22 | 水廠制水崗位 | 10241203076 | 78.05 | 54.64 | 81.08 | 24.32 | 78.96 | 3 | ||
23 | 水廠制水崗位 | 10241205134 | 77.15 | 54.01 | 76.52 | 22.96 | 76.97 | 4 | ||
24 | 水廠制水崗位 | 10241205130 | 77.40 | 54.18 | 74.26 | 22.28 | 76.46 | 5 | ||
25 | 水廠制水崗位 | 10241203069 | 77.50 | 54.25 | 71.08 | 21.32 | 75.57 | 6 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
懷化中方縣招工地小工/雜工、工地力工
面議懷化會(huì)同縣招泥瓦工,貼磚,工地小工/雜工
面議懷化鶴城區(qū)招工地力工
7000-8000元/月懷化辰溪縣招門窗安裝/塞縫
400-500元/天