下載魚泡直聘APP
根據(jù)《2024年永興縣事業(yè)單位公開招聘綜合類和文藝類工作人員公告》,現(xiàn)將參加面試人員面試成績(jī)予以公布。 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘單位及崗位名稱 | 招聘 計(jì)劃數(shù) |
面試 成績(jī) |
崗位 排名 |
備注 |
1 | 24010137020 | 永興縣經(jīng)濟(jì)研究中心專技人員 | 1 | 82.50 | 1 | |
2 | 24010139005 | 永興縣經(jīng)濟(jì)研究中心專技人員 | 80.08 | 2 | ||
3 | 24020225001 | 永興縣民政事務(wù)中心社會(huì)工作師 | 1 | 80.80 | 1 | |
4 | 24020225006 | 永興縣民政事務(wù)中心社會(huì)工作師 | 80.22 | 2 | ||
5 | 24030314021 | 永興縣公證處公證員助理 | 1 | 82.82 | 1 | |
6 | 24030314023 | 永興縣公證處公證員助理 | 78.86 | 2 | ||
7 | 24040427026 | 永興縣建設(shè)工程服務(wù)中心監(jiān)督員 | 1 | 79.46 | 1 | |
8 | 24040427029 | 永興縣建設(shè)工程服務(wù)中心監(jiān)督員 | 78.70 | 2 | ||
9 | 24050540009 | 永興縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心專技人員 | 1 | 83.26 | 1 | |
10 | 24050540013 | 永興縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心專技人員 | 79.94 | 2 | ||
11 | 24060624018 | 永興縣植保植檢站專技人員 | 1 | 83.44 | 1 | |
12 | 24060624020 | 永興縣植保植檢站專技人員 | 75.10 | 2 | ||
13 | 24070743022 | 永興縣圖書館圖書管理員 | 1 | 82.30 | 1 | |
14 | 24070744024 | 永興縣圖書館圖書管理員 | 81.06 | 2 | ||
15 | 24091036011 | 永興縣審計(jì)事務(wù)中心審計(jì)員 | 1 | 80.84 | 1 | |
16 | 24091036019 | 永興縣審計(jì)事務(wù)中心審計(jì)員 | 79.32 | 2 | ||
17 | 24111340022 | 永興縣林業(yè)綜合服務(wù)中心森林資源監(jiān)測(cè)員 | 1 | 82.64 | 1 | |
18 | 24111340018 | 永興縣林業(yè)綜合服務(wù)中心森林資源監(jiān)測(cè)員 | 78.98 | 2 | ||
19 | 24111442017 | 永興縣林業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)務(wù)人員 | 1 | 80.10 | 1 | |
20 | 24111441013 | 永興縣林業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)務(wù)人員 | 79.90 | 2 | ||
21 | 24121505010 | 永興縣矮塘鋪國(guó)有林場(chǎng)(含工區(qū)) 森林資源監(jiān)測(cè)員(一) |
1 | 82.94 | 1 | |
22 | 24121507018 | 永興縣矮塘鋪國(guó)有林場(chǎng)(含工區(qū)) 森林資源監(jiān)測(cè)員(一) |
81.96 | 2 | ||
23 | 24121609027 | 永興縣矮塘鋪國(guó)有林場(chǎng)(含工區(qū)) 森林資源監(jiān)測(cè)員(二) |
1 | 80.84 | 1 | |
24 | 24121612029 | 永興縣矮塘鋪國(guó)有林場(chǎng)(含工區(qū)) 森林資源監(jiān)測(cè)員(二) |
缺考 | 2 | ||
25 | 24131724027 | 永興縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所食品檢驗(yàn)員 | 1 | 80.04 | 1 | |
26 | 24131724025 | 永興縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所食品檢驗(yàn)員 | 79.76 | 2 | ||
27 | 24141828020 | 永興縣計(jì)量測(cè)試檢定所檢驗(yàn)檢測(cè)員 | 1 | 80.94 | 1 | |
28 | 24141829002 | 永興縣計(jì)量測(cè)試檢定所檢驗(yàn)檢測(cè)員 | 77.16 | 2 | ||
29 | 24151916005 | 永興縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查服務(wù)中心工作人員(一) | 1 | 78.80 | 1 | |
30 | 24151916004 | 永興縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查服務(wù)中心工作人員(一) | 78.72 | 2 | ||
31 | 24152019023 | 永興縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查服務(wù)中心工作人員(二) | 1 | 81.96 | 1 | |
32 | 24152021021 | 永興縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查服務(wù)中心工作人員(二) | 80.16 | 2 | ||
33 | 24101230021 | 永興縣退役軍人服務(wù)中心工作人員(二) | 1 | 83.10 | 1 | |
34 | 24101231024 | 永興縣退役軍人服務(wù)中心工作人員(二) | 80.50 | 2 | ||
35 | YX101124049 | 永興縣退役軍人服務(wù)中心工作人員(一) | 1 | 80.14 | 1 | |
36 | YX101124048 | 永興縣退役軍人服務(wù)中心工作人員(一) | 缺考 | 2 | ||
37 | 24162232023 | 永興縣融媒體中心文字編輯 | 1 | 86.34 | 1 | |
38 | 24162233006 | 永興縣融媒體中心文字編輯 | 78.18 | 2 | ||
39 | YX162124045 | 永興縣融媒體中心播音主持 | 1 | 82.51 | 1 | |
40 | YX162124044 | 永興縣融媒體中心播音主持 | 缺考 | 2 | ||
41 | YX162324046 | 永興縣融媒體中心新媒體運(yùn)營(yíng)員 | 1 | 84.86 | 1 | |
42 | YX162324047 | 永興縣融媒體中心新媒體運(yùn)營(yíng)員 | 82.50 | 2 | ||
43 | YX080824003 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 1 | 92.96 | 1 | |
44 | YX080824012 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 86.46 | 2 | ||
45 | YX080824002 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 86.28 | 3 | ||
46 | YX080824001 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 82.34 | 4 | ||
47 | YX080824010 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 81.80 | 5 | ||
48 | YX080824007 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 80.24 | 6 | ||
49 | YX080824005 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 78.98 | 7 | ||
50 | YX080824011 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 76.72 | 8 | ||
51 | YX080824004 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 76.66 | 9 | ||
52 | YX080824009 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 74.82 | 10 | ||
53 | YX080824013 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 72.26 | 11 | ||
54 | YX080824014 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 72.14 | 12 | ||
55 | YX080824008 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心演奏員 | 缺考 | 13 | ||
56 | YX080924019 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 1 | 92.56 | 1 | |
57 | YX080924031 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 83.78 | 2 | ||
58 | YX080924043 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 83.36 | 3 | ||
59 | YX080924021 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 82.70 | 4 | ||
60 | YX080924040 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 77.14 | 5 | ||
61 | YX080924030 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 76.18 | 6 | ||
62 | YX080924029 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 75.74 | 7 | ||
63 | YX080924020 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 72.66 | 8 | ||
64 | YX080924028 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 68.74 | 9 | ||
65 | YX080924027 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 68.68 | 10 | ||
66 | YX080924016 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 65.78 | 11 | ||
67 | YX080924033 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 64.44 | 12 | ||
68 | YX080924032 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 59.66 | 13 | ||
69 | YX080924036 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 59.58 | 14 | ||
70 | YX080924017 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 缺考 | 15 | ||
71 | YX080924025 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 缺考 | 15 | ||
72 | YX080924035 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 缺考 | 15 | ||
73 | YX080924038 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 缺考 | 15 | ||
74 | YX080924041 | 永興縣花鼓戲保護(hù)傳承中心女演員 | 缺考 | 15 | ||
永興縣人力資源和社會(huì)保障局 | ||||||
2024年7月23日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
郴州臨武縣懂靜態(tài)爆破的優(yōu)先
面議郴州臨武縣招強(qiáng)電
面議郴州宜章縣招工地小工/雜工
面議郴州桂陽(yáng)縣蓋中蓋會(huì)做的來(lái)不會(huì)別打電話
300-400元/天