下載魚泡直聘APP
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 總成績(jī) | 備注 |
2023070108 | 吳慧然 | 女 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 82.67 | |
2023070102 | 郝江 | 女 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 81.01 | |
2023070207 | 邊雨莎 | 女 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 83.54 | |
2023070202 | 夏銘遠(yuǎn) | 女 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 81.67 | |
2023070325 | 劉一旭 | 女 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 86.28 | |
2023070127 | 葉皓煒 | 男 | [A04]初中物理教師 | 78.40 | |
2023070131 | 喻強(qiáng)彪 | 男 | [A04]初中物理教師 | 76.56 | |
2023070705 | 吳慕函 | 女 | [A05]初中化學(xué)教師 | 89.77 | |
2023070620 | 廖宜暢 | 男 | [A06]初中歷史教師 | 84.61 | 放棄 |
2023070627 | 羅璇 | 女 | [A06]初中歷史教師 | 82.88 | |
2023070630 | 王甜 | 女 | [A06]初中歷史教師 | 82.72 | 補(bǔ)錄 |
2023070433 | 陳俊 | 男 | [A07]初中地理教師 | 87.16 | 放棄 |
2023070421 | 胡澤文 | 男 | [A07]初中地理教師 | 85.97 | |
2023070521 | 覃沁 | 女 | [A07]初中地理教師 | 82.68 | 放棄 |
2023070507 | 方和鑫 | 男 | [A07]初中地理教師 | 82.52 | 補(bǔ)錄 |
2023071201 | 彭思晴 | 女 | [A08]小學(xué)音樂教師 | 86.94 | |
2023070120 | 夏宇 | 女 | [B01]初中語(yǔ)文教師 | 78.90 | |
2023071419 | 甘苾娟 | 女 | [B02]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 84.92 | |
2023071317 | 王霜 | 女 | [B02]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 83.77 | |
2023070910 | 夏聰 | 女 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 84.11 | |
2023070913 | 胡昀 | 女 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79.81 | |
2023070823 | 于紫蕊 | 女 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.92 | |
2023070908 | 潘柳葉 | 女 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.72 | |
2023070932 | 黃娜 | 女 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.23 | |
2023070406 | 柳李 | 女 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 85.33 | |
2023070335 | 林環(huán)宇 | 女 | [B05]初中英語(yǔ)教師 | 84.90 | |
2023070804 | 侯雯麗 | 女 | [B06]初中化學(xué)教師 | 88.53 | |
2023070229 | 姚翀 | 女 | [B07]初中生物教師 | 82.77 | |
湘陰縣教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組 2024年2月28日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
岳陽(yáng)招聘打孔師傅
面議岳陽(yáng)岳陽(yáng)樓區(qū)樓區(qū)招貼磚師傅10一20人2萬(wàn)多方工裝
面議岳陽(yáng)招聘美縫師傅
面議岳陽(yáng)岳陽(yáng)樓區(qū)樓招鋪貼瓷磚牛人四萬(wàn)平方左右聯(lián)系電話?
面議