下載魚(yú)泡直聘APP
說(shuō)明:2024年城東學(xué)校公開(kāi)招聘教師筆試成績(jī)已公布,根據(jù)公告中“按照招聘崗位計(jì)劃1:2的比例,在達(dá)到筆試最低合格分?jǐn)?shù)線的報(bào)考人員中,根據(jù)該崗位筆試成績(jī)從高分到低分確定資格復(fù)審對(duì)象;筆試成績(jī)相同(末位分?jǐn)?shù)并列)的,一同進(jìn)入資格復(fù)審”的要求,確定入圍資格復(fù)審人員如下表,請(qǐng)各位入圍對(duì)象于2024年8月16日到湘陰縣教育局六樓會(huì)議室參加資格復(fù)審,復(fù)審時(shí)間:上午8:00--12:00,未按時(shí)復(fù)審者視為自動(dòng)放棄。復(fù)審內(nèi)容:按公告中網(wǎng)絡(luò)報(bào)名要求準(zhǔn)備好所有資料的原件和復(fù)印件;8月18日進(jìn)行面試,面試地點(diǎn):湘陰縣左宗棠學(xué)校,其他具體事項(xiàng)再另行通知。(縣教育局人事股:0730-2618865) | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 2024020209 | 姚果 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 86.45 | |
2 | 2024020208 | 余磊 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 82.25 | |
3 | 2024020204 | 蘭林 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 81.70 | |
4 | 2024020116 | 張曉敏 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 80.15 | |
5 | 2024020110 | 嚴(yán)婷 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 79.70 | |
6 | 2024020130 | 文靜 | [A01]初中語(yǔ)文教師 | 79.50 | |
7 | 2024020323 | 郭齊 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 89.50 | |
8 | 2024020217 | 黃任皇 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 81.00 | |
9 | 2024020221 | 蔣笑 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 78.00 | |
10 | 2024020234 | 唐伊云 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 73.50 | |
11 | 2024020305 | 于慧明 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 73.50 | |
12 | 2024020212 | 荀天賜 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 72.00 | |
13 | 2024020213 | 晏丹 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 72.00 | |
14 | 2024020223 | 胡奇宇 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 72.00 | |
15 | 2024020512 | 陳娜 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 77.90 | |
16 | 2024020430 | 段茜 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 76.55 | |
17 | 2024020503 | 田杰 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 76.55 | |
18 | 2024020511 | 何維 | [A03]初中英語(yǔ)教師 | 75.10 | |
19 | 2024020324 | 曾鼎立 | [A04]初中物理教師 | 77.50 | |
20 | 2024020326 | 胡小華 | [A04]初中物理教師 | 66.50 | |
21 | 2024020526 | 蔣盼 | [A05]初中化學(xué)教師 | 89.00 | |
22 | 2024020608 | 孫澤濤 | [A05]初中化學(xué)教師 | 88.00 | |
23 | 2024020705 | 王晶 | [A06]初中政治教師 | 83.05 | |
24 | 2024020709 | 廖葉婷 | [A06]初中政治教師 | 80.75 | |
25 | 2024020703 | 陽(yáng)珍 | [A06]初中政治教師 | 78.60 | |
26 | 2024020710 | 周樂(lè) | [A06]初中政治教師 | 77.15 | |
27 | 2024021106 | 譚日歷 | [A07]初中歷史教師 | 83.40 | |
28 | 2024021103 | 彭超 | [A07]初中歷史教師 | 81.45 | |
29 | 2024021107 | 盧彬 | [A07]初中歷史教師 | 80.45 | |
30 | 2024021105 | 楊玲慧 | [A07]初中歷史教師 | 78.90 | |
31 | 2024020627 | 何婷 | [A08]初中地理教師 | 85.45 | |
32 | 2024020617 | 鐘心怡 | [A08]初中地理教師 | 83.15 | |
33 | 2024020624 | 張林 | [A08]初中地理教師 | 80.85 | |
34 | 2024020611 | 蔣思曼 | [A08]初中地理教師 | 78.95 | |
35 | 2024020734 | 胡詠韶 | [A09]初中生物教師 | 89.00 | |
36 | 2024020735 | 孔水連 | [A09]初中生物教師 | 81.00 | |
37 | 2024020718 | 黎慧敏 | [A09]初中生物教師 | 80.00 | |
38 | 2024020732 | 黃希 | [A09]初中生物教師 | 77.00 | |
39 | 2024020829 | 劉夢(mèng)潔 | [A10]初中音樂(lè)教師 | 87.75 | |
40 | 2024020820 | 楊思奇 | [A10]初中音樂(lè)教師 | 85.75 | |
41 | 2024020906 | 嚴(yán)望 | [A11]初中體育教師 | 87.20 | |
42 | 2024020909 | 肖峰 | [A11]初中體育教師 | 85.05 | |
43 | 2024020917 | 謝雨廷 | [A11]初中體育教師 | 81.35 | |
44 | 2024020914 | 黃亞蘭 | [A11]初中體育教師 | 81.15 | |
45 | 2024021020 | 楊嘶宇 | [A12]初中美術(shù)教師 | 83.35 | |
46 | 2024021002 | 閆曄 | [A12]初中美術(shù)教師 | 82.95 | |
47 | 2024021616 | 蔣靜 | [A13]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 84.75 | |
48 | 2024021402 | 李小牽 | [A13]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 84.15 | |
49 | 2024021524 | 蔣楊 | [A13]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 84.00 | |
50 | 2024021403 | 廖小茜 | [A13]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 83.30 | |
51 | 2024021630 | 楊霞 | [A13]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 83.25 | |
52 | 2024021523 | 柳佳麗 | [A13]小學(xué)語(yǔ)文教師 | 82.65 | |
53 | 2024022022 | 吳彪 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79.00 | |
54 | 2024022028 | 喻臘梅 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78.50 | |
55 | 2024021726 | 周玲 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76.00 | |
56 | 2024021902 | 謝月梅 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76.00 | |
57 | 2024021917 | 唐姣 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.50 | |
58 | 2024021820 | 付彥奇 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.00 | |
59 | 2024021901 | 胡明智 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.00 | |
60 | 2024022005 | 楊瑩 | [A14]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72.00 | |
61 | 2024021225 | 黃伊 | [A15]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 84.80 | |
62 | 2024021128 | 胡若儀 | [A15]小學(xué)英語(yǔ)教師 | 81.25 |
湘陰縣教師招聘領(lǐng)導(dǎo)小組 2024年8月14日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚(yú)泡直聘APP
岳陽(yáng)岳陽(yáng)縣急招貨源
面議岳陽(yáng)湘陰縣招泥瓦工、鋼筋工
200-300元/天岳陽(yáng)岳陽(yáng)樓區(qū)樓區(qū)招強(qiáng)電一名,要求持高壓電工證,工期一個(gè)星期
面議岳陽(yáng)岳陽(yáng)縣急招貨源
面議岳陽(yáng)汨羅市做酒店室內(nèi)裝修水電工。工作地方東莞。
100-300元/天岳陽(yáng)湘陰縣急招維修員
面議