下載魚(yú)泡直聘APP
崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 排名 |
文秘(1) | A01 | 易明禮 | 2024030511 | 82.30 | 1 |
文秘(1) | A01 | 符瓊枝 | 2024030938 | 80.65 | 2 |
文秘(1) | A01 | 唐純潔 | 2024030932 | 79.05 | 3 |
文秘(1) | A01 | 敖宇誠(chéng) | 2024031018 | 78.20 | 4 |
文秘(2) | A02 | 劉漱雯 | 2024031537 | 80.90 | 1 |
文秘(2) | A02 | 于柯睿 | 2024032110 | 80.80 | 2 |
文秘(2) | A02 | 黎雨荷 | 2024031720 | 80.45 | 3 |
文秘(2) | A02 | 陳利萍 | 2024031427 | 79.20 | 4 |
文秘(2) | A02 | 邊騰 | 2024032114 | 78.70 | 5 |
文秘(2) | A02 | 張鄧佳 | 2024031813 | 78.65 | 6 |
文秘(2) | A02 | 袁鼎 | 2024031819 | 78.20 | 7 |
文秘(2) | A02 | 張思龍 | 2024031837 | 77.75 | 8 |
文秘(2) | A02 | 程廣 | 2024032235 | 77.75 | 8 |
文秘(3) | A03 | 朱元臻 | 2024032727 | 75.45 | 1 |
文秘(3) | A03 | 李海麗 | 2024032709 | 72.90 | 2 |
文秘(4) | A04 | 卜靈杰 | 2024032730 | 71.45 | 1 |
文秘(4) | A04 | 李粒粒 | 2024032729 | 64.95 | 2 |
財(cái)務(wù) | A05 | 王書(shū)第 | 2024033029 | 86.15 | 1 |
財(cái)務(wù) | A05 | 鄒椰 | 2024032939 | 83.75 | 2 |
財(cái)務(wù) | A05 | 劉汨 | 2024033132 | 83.75 | 2 |
法律 | A06 | 黃靜 | 2024033230 | 84.25 | 1 |
法律 | A06 | 謝琳 | 2024033237 | 79.80 | 2 |
法律 | A06 | 周媛媛 | 2024033228 | 78.40 | 3 |
法律 | A06 | 胡嘉萌 | 2024033339 | 78.40 | 3 |
宣傳專(zhuān)干 | A07 | 許佳俊 | 2024034338 | 81.45 | 1 |
宣傳專(zhuān)干 | A07 | 秦一鼎 | 2024034334 | 78.45 | 2 |
企業(yè)服務(wù) | A08 | 余宇陽(yáng) | 2024033502 | 69.55 | 1 |
企業(yè)服務(wù) | A08 | 楊逸舟 | 2024033534 | 68.10 | 2 |
工程管理(1) | A09 | 黃飛 | 2024033620 | 76.15 | 1 |
工程管理(1) | A09 | 鄒潔 | 2024033624 | 75.05 | 2 |
工程管理(2) | A10 | 黃崢 | 2024034204 | 85.25 | 1 |
工程管理(2) | A10 | 姜財(cái)溢 | 2024033918 | 82.45 | 2 |
視頻編輯 | A11 | 鄒麗 | 2024034341 | 81.50 | 1 |
視頻編輯 | A11 | 曹瓊 | 2024034342 | 67.10 | 2 |
體育管理 | A12 | 敖章騰 | 2024034422 | 73.25 | 1 |
體育管理 | A12 | 鐘星 | 2024034431 | 72.65 | 2 |
土地資源管理 | A13 | 姚俊杰 | 2024034709 | 76.30 | 1 |
土地資源管理 | A13 | 劉皓陽(yáng) | 2024034714 | 76.25 | 2 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | A14 | 張文卓 | 2024034628 | 76.65 | 1 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | A14 | 彭玉青 | 2024034503 | 75.65 | 2 |
水產(chǎn)技術(shù)員 | A15 | 劉石柳 | 2024034807 | 76.65 | 1 |
水產(chǎn)技術(shù)員 | A15 | 王成 | 2024034810 | 76.20 | 2 |
市場(chǎng)管理 | A16 | 朱敬 | 2024035316 | 80.80 | 1 |
市場(chǎng)管理 | A16 | 艾宇軒 | 2024035101 | 79.65 | 2 |
湘陰縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||||
2024年8月28日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚(yú)泡直聘APP
岳陽(yáng)湘陰縣招泥瓦工、鋼筋工
200-300元/天岳陽(yáng)岳陽(yáng)樓區(qū)樓區(qū)招強(qiáng)電一名,要求持高壓電工證,工期一個(gè)星期
面議岳陽(yáng)岳陽(yáng)縣急招貨源
面議岳陽(yáng)汨羅市做酒店室內(nèi)裝修水電工。工作地方東莞。
100-300元/天岳陽(yáng)湘陰縣急招維修員
面議岳陽(yáng)平江縣招消防水
面議