下載魚(yú)泡直聘APP
湖南鴻峪建設(shè)工程有限公司2024年公開(kāi)招聘工作人員 綜合成績(jī)表匯總表 |
|||||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證 | 姓名 | 筆試 成績(jī) |
折合分 (50%) |
面試 成績(jī) |
折合分 (50%) |
綜合 成績(jī) |
排名 |
1 | 質(zhì)安管理部長(zhǎng) | 10250101002 | 向高杰 | 79.90 | 39.95 | 76.2 | 38.10 | 78.05 | 1 |
2 | 質(zhì)安管理部長(zhǎng) | 10250101003 | 蔣成 | 72.40 | 36.20 | 缺考 | 0.00 | 36.20 | 2 |
3 | 質(zhì)安管理員 | 10250101009 | 徐煜 | 77.15 | 38.58 | 79.76 | 39.88 | 78.46 | 1 |
4 | 質(zhì)安管理員 | 10250101005 | 歐陽(yáng)劍 | 78.65 | 39.33 | 78.12 | 39.06 | 78.39 | 2 |
5 | 質(zhì)安管理員 | 10250101007 | 宋順洋 | 81.00 | 40.50 | 73.72 | 36.86 | 77.36 | 3 |
6 | 質(zhì)安管理員 | 10250101006 | 龍茁 | 71.70 | 35.85 | 77.56 | 38.78 | 74.63 | 4 |
7 | 質(zhì)安管理員 | 10250101004 | 梁曄 | 71.25 | 35.63 | 缺考 | 0.00 | 35.63 | 5 |
8 | 質(zhì)安管理員 | 10250101008 | 許騰琳 | 64.05 | 32.03 | 缺考 | 0.00 | 32.03 | 6 |
9 | 生產(chǎn)管理員 | 10250101010 | 唐敏 | 66.45 | 33.23 | 77.62 | 38.81 | 72.04 | 1 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚(yú)泡直聘APP
懷化辰溪縣招聘B照貨車(chē)司機(jī)
7000元/月