下載魚泡直聘APP
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 總成績 |
1 | 2023070108 | 吳慧然 | 女 | [A01]初中語文教師 | 82.67 |
2 | 2023070102 | 郝江 | 女 | [A01]初中語文教師 | 81.01 |
3 | 2023070207 | 邊雨莎 | 女 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 83.54 |
4 | 2023070202 | 夏銘遠 | 女 | [A02]初中數(shù)學(xué)教師 | 81.67 |
5 | 2023070325 | 劉一旭 | 女 | [A03]初中英語教師 | 86.28 |
6 | 2023070127 | 葉皓煒 | 男 | [A04]初中物理教師 | 78.40 |
7 | 2023070131 | 喻強彪 | 男 | [A04]初中物理教師 | 76.56 |
8 | 2023070705 | 吳慕函 | 女 | [A05]初中化學(xué)教師 | 89.77 |
9 | 2023070620 | 廖宜暢 | 男 | [A06]初中歷史教師 | 84.61 |
10 | 2023070627 | 羅璇 | 女 | [A06]初中歷史教師 | 82.88 |
11 | 2023070433 | 陳俊 | 男 | [A07]初中地理教師 | 87.16 |
12 | 2023070421 | 胡澤文 | 男 | [A07]初中地理教師 | 85.97 |
13 | 2023071201 | 彭思晴 | 女 | [A08]小學(xué)音樂教師 | 86.94 |
14 | 2023070120 | 夏宇 | 女 | [B01]初中語文教師 | 78.90 |
15 | 2023071419 | 甘苾娟 | 女 | [B02]小學(xué)語文教師 | 84.92 |
16 | 2023071317 | 王霜 | 女 | [B02]小學(xué)語文教師 | 83.77 |
17 | 2023070910 | 夏聰 | 女 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 84.11 |
18 | 2023070913 | 胡昀 | 女 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79.81 |
19 | 2023070823 | 于紫蕊 | 女 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.92 |
20 | 2023070908 | 潘柳葉 | 女 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.72 |
21 | 2023070932 | 黃娜 | 女 | [B04]小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.23 |
22 | 2023070406 | 柳李 | 女 | [B05]初中英語教師 | 85.33 |
23 | 2023070335 | 林環(huán)宇 | 女 | [B05]初中英語教師 | 84.90 |
24 | 2023070804 | 侯雯麗 | 女 | [B06]初中化學(xué)教師 | 88.53 |
25 | 2023070229 | 姚翀 | 女 | [B07]初中生物教師 | 82.77 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
急招包裝工、組裝工、工廠叉車工
面議岳陽急招工廠叉車工
面議岳陽岳陽縣熟練二保焊/電焊,有證,能出差
面議急招普工操作工、組裝工、工廠叉車工
面議岳陽急招人事專員助理
面議岳陽岳陽縣招水電,會大彎工藝,30天左右工期
面議