亚洲天堂精品日韩一区-麻豆国产精品一二三区-日韩深夜福利在线观看-国产传媒视频在线免费观看

魚泡網(wǎng)
全國[切換]
首頁推薦職位搜索職位搜索公司校招意外險(xiǎn)特種作業(yè)證下載APP

登錄注冊后可以:

直接與老板/牛人聯(lián)系

更精準(zhǔn)匹配求職意向

獲取更多的求職信息

壽陽縣2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績公示

截止時(shí)間:詳見正文
工作地點(diǎn):山西-晉中-壽陽縣
下載APP,不錯(cuò)過老板每一條消息
魚泡網(wǎng)

下載魚泡直聘APP

位置: 魚泡直聘網(wǎng)政企招聘壽陽縣2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績...
基本概況
發(fā)布時(shí)間:2024-06-29
公招詳情
姓名 準(zhǔn)考證號 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績
李卓芳 24620010004 壽陽縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 專技1 81.92 79.97 81.14
靳桂雲(yún) 24620010005 壽陽縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 專技1 69.38 -1 -1
閆梓婷 24620010008 壽陽縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 專技1 73.97 80.24 76.48
李宇欣 24620020011 壽陽縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 專技2 74.60 80.22 76.85
張玉玉 24620030012 壽陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 管理 68.15 81.39 73.45
張宏 24620030017 壽陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 管理 71.00 81.06 75.02
王慧慧 24620030023 壽陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 管理 75.55 -1 -1
李亞林 24620040074 壽陽縣政府辦公室機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理 84.25 82.17 83.42
閆旭艷 24620040094 壽陽縣政府辦公室機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理 80.00 82.14 80.86
王宇 24620040108 壽陽縣政府辦公室機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理 83.80 81.06 82.70
石麗娜 24620040115 壽陽縣政府辦公室機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理 76.90 -1 -1
郝凱悅 24620040116 壽陽縣政府辦公室機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理 76.85 -1 -1
王璐琪 24620040145 壽陽縣政府辦公室機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理 77.40 77.72 77.53
田雨欣 24620050182 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技1 83.85 81.66 82.97
張會秉 24620050203 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技1 74.05 -1 -1
武雨豐 24620050205 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技1 72.70 80.23 75.71
高博 24620060231 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技2 85.25 78.79 82.67
高宇 24620060337 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技2 80.15 81.93 80.86
原博 24620060471 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技2 80.70 79.99 80.42
王玉龍 24620070500 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技3 82.65 79.21 81.27
范文貴 24620070550 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技3 84.35 81.07 83.04
劉宏偉 24620070556 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技3 82.60 82.00 82.36
楊旭鵬 24620080592 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技4 77.60 -1 -1
張學(xué)良 24620080593 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技4 81.90 80.37 81.29
王浩 24620080613 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技4 82.05 81.76 81.93
蔚明 24620090634 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技5 70.95 81.67 75.24
王杜娟 24620100649 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技6 75.45 81.39 77.83
李雨潔 24620100662 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技6 75.50 80.05 77.32
李重陽 24620100664 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技6 75.45 80.70 77.55
侯甜宇 24620100695 壽陽縣轉(zhuǎn)型綜改促進(jìn)中心 專技6 77.35 82.32 79.34
郭斌 24620120708 壽陽縣工業(yè)和信息化服務(wù)中心 專技 79.80 81.25 80.38
張佳麗 24620120722 壽陽縣工業(yè)和信息化服務(wù)中心 專技 82.65 82.63 82.64
胡永杰 24620120725 壽陽縣工業(yè)和信息化服務(wù)中心 專技 80.70 82.31 81.34
陳小娟 24620130756 壽陽縣社會福利院 專技 70.75 81.17 74.92
韓文宇 24620130760 壽陽縣社會福利院 專技 71.25 81.37 75.30
王強(qiáng) 24620140766 壽陽縣社會保險(xiǎn)中心 專技 76.30 81.39 78.34
任星星 24620140771 壽陽縣社會保險(xiǎn)中心 專技 74.05 81.31 76.95
李穎 24620140774 壽陽縣社會保險(xiǎn)中心 專技 72.05 80.43 75.40
林楓 24620150802 壽陽縣房產(chǎn)服務(wù)中心 專技 85.00 82.17 83.87
李婧 24620150830 壽陽縣房產(chǎn)服務(wù)中心 專技 83.15 81.67 82.56
張?jiān)?/td> 24620150836 壽陽縣房產(chǎn)服務(wù)中心 專技 79.80 82.07 80.71
張澤凱 24620160870 壽陽縣政府和社會資本投資合作中心 管理 70.25 81.12 74.60
付東曉 24620160875 壽陽縣政府和社會資本投資合作中心 管理 64.35 -1 -1
孟麗娟 24620160876 壽陽縣政府和社會資本投資合作中心 管理 68.35 82.48 74.00
師磊磊 24620170889 壽陽縣防震減災(zāi)中心 專技 76.40 81.14 78.30
趙二財(cái) 24620170908 壽陽縣防震減災(zāi)中心 專技 78.55 82.10 79.97
尹鑫 24620170913 壽陽縣防震減災(zāi)中心 專技 80.45 81.70 80.95
孫文 24620180939 壽陽縣能源事務(wù)服務(wù)中心 專技1 66.10 78.88 71.21
韓飛宇 24620180945 壽陽縣能源事務(wù)服務(wù)中心 專技1 74.85 81.08 77.34
楊凱 24620190949 壽陽縣能源事務(wù)服務(wù)中心 專技2 75.60 81.05 77.78
趙捷敏 24620190950 壽陽縣能源事務(wù)服務(wù)中心 專技2 79.50 82.50 80.70
朱澤晨 24620190953 壽陽縣能源事務(wù)服務(wù)中心 專技2 75.90 82.18 78.41
邵梓旭 24620200978 壽陽縣體育運(yùn)動(dòng)中心 專技1 66.75 82.38 73.00
秦雅嫆 24620200997 壽陽縣體育運(yùn)動(dòng)中心 專技1 74.10 82.74 77.56
李瑞峰 24620201002 壽陽縣體育運(yùn)動(dòng)中心 專技1 72.60 79.51 75.36
王薇 24620211023 壽陽縣體育運(yùn)動(dòng)中心 專技2 78.50 80.99 79.50
李檀 24620211034 壽陽縣體育運(yùn)動(dòng)中心 專技2 78.90 80.80 79.66
陳俊宏 24620211045 壽陽縣體育運(yùn)動(dòng)中心 專技2 77.95 80.68 79.04
南燕 24620221097 壽陽縣融媒體中心 專技1 79.15 80.27 79.60
劉紅蕾 24620221098 壽陽縣融媒體中心 專技1 63.55 79.22 69.82
張婧 24620221099 壽陽縣融媒體中心 專技1 71.00 81.26 75.10
康彩麗 24620231121 壽陽縣融媒體中心 專技2 72.50 81.03 75.91
李佳縈 24620231123 壽陽縣融媒體中心 專技2 77.35 81.92 79.18
任佳麗 24620231128 壽陽縣融媒體中心 專技2 75.70 81.43 77.99
曹文蔚 24620241137 壽陽縣融媒體中心 專技3 76.35 81.01 78.21
王子祿 24620241142 壽陽縣融媒體中心 專技3 76.30 81.29 78.30
楊蓓 24620241150 壽陽縣融媒體中心 專技3 77.60 82.04 79.38
劉宇星 24620241167 壽陽縣融媒體中心 專技3 77.80 81.48 79.27
許宇寧 24620241191 壽陽縣融媒體中心 專技3 79.90 80.74 80.24
侯智勇 24620241204 壽陽縣融媒體中心 專技3 77.25 81.82 79.08
岳鑫 24620251233 壽陽縣水庫事務(wù)服務(wù)中心 專技 78.55 80.20 79.21
宋鵬飛 24620251260 壽陽縣水庫事務(wù)服務(wù)中心 專技 76.40 -1 -1
張勇 24620261286 壽陽縣發(fā)展和改革事務(wù)服務(wù)中心 專技1 77.40 80.78 78.75
張璐 24620261313 壽陽縣發(fā)展和改革事務(wù)服務(wù)中心 專技1 79.20 80.95 79.90
史明鷺 24620261323 壽陽縣發(fā)展和改革事務(wù)服務(wù)中心 專技1 76.85 80.52 78.32
楊照 24620261341 壽陽縣發(fā)展和改革事務(wù)服務(wù)中心 專技1 77.25 79.93 78.32
杜旭 24620261373 壽陽縣發(fā)展和改革事務(wù)服務(wù)中心 專技1 78.85 81.78 80.02
陰蕊 24620261471 壽陽縣發(fā)展和改革事務(wù)服務(wù)中心 專技1 78.60 80.23 79.25
賈玥琦 24620271483 壽陽縣科技創(chuàng)新發(fā)展中心 專技 77.30 81.76 79.08
秦慧超 24620271496 壽陽縣科技創(chuàng)新發(fā)展中心 專技 71.20 80.77 75.03
吳莎 24620271507 壽陽縣科技創(chuàng)新發(fā)展中心 專技 73.60 81.31 76.68
張丁杰 24620281527 壽陽縣社會治理服務(wù)保障中心 管理1 65.90 81.80 72.26
劉曉蕾 24620291535 壽陽縣社會治理服務(wù)保障中心 專技1 70.15 81.58 74.72
薛靜 24620291546 壽陽縣社會治理服務(wù)保障中心 專技1 81.50 82.03 81.71
馬麗紅 24620291554 壽陽縣社會治理服務(wù)保障中心 專技1 69.80 -1 -1
劉龍 24620301562 壽陽縣社會治理服務(wù)保障中心 專技2 72.60 81.87 76.31
郝思超 24620301572 壽陽縣社會治理服務(wù)保障中心 專技2 72.50 -1 -1
桑昕晰 24620301592 壽陽縣社會治理服務(wù)保障中心 專技2 78.80 82.40 80.24
侯健麗 24620311598 壽陽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理1 70.85 79.73 74.40
王雨 24620321658 壽陽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理2 77.10 82.48 79.25
鄧喜喜 24620321668 壽陽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理2 76.55 -1 -1
劉旭濤 24620321672 壽陽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理2 77.35 82.09 79.25
胡宇 24620331692 壽陽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理3 70.95 81.96 75.35
胡玨涌 24620331712 壽陽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理3 72.50 82.03 76.31
王星懿 24620341718 壽陽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理4 76.95 81.97 78.96
李萍 24620341723 壽陽縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)綜合保障中心 管理4 74.65 81.34 77.33
馬子霞 24620351729 壽陽縣社會管理網(wǎng)格化協(xié)調(diào)服務(wù)中心 專技 80.70 82.95 81.60
劉偉麗 24620351734 壽陽縣社會管理網(wǎng)格化協(xié)調(diào)服務(wù)中心 專技 76.10 81.06 78.08
王芳 24620351735 壽陽縣社會管理網(wǎng)格化協(xié)調(diào)服務(wù)中心 專技 72.85 -1 -1
高晨朝 24620361744 壽陽縣矛盾糾紛排查調(diào)處中心 管理1 68.55 81.80 73.85
李光濯 24620361747 壽陽縣矛盾糾紛排查調(diào)處中心 管理1 74.00 79.25 76.10
任佳磊 24620371801 壽陽縣矛盾糾紛排查調(diào)處中心 管理2 81.95 81.13 81.62
龐艷 24620371877 壽陽縣矛盾糾紛排查調(diào)處中心 管理2 80.55 81.06 80.75
郝逸彬 24620371882 壽陽縣矛盾糾紛排查調(diào)處中心 管理2 81.05 83.67 82.10
張曉菲 24620381936 壽陽縣機(jī)構(gòu)編制事務(wù)服務(wù)中心 專技 83.60 82.41 83.12
皇甫金琦 24620381965 壽陽縣機(jī)構(gòu)編制事務(wù)服務(wù)中心 專技 80.90 81.76 81.24
李文俊 24620382000 壽陽縣機(jī)構(gòu)編制事務(wù)服務(wù)中心 專技 82.15 82.07 82.12
王楠 24620392008 壽陽縣老干部活動(dòng)中心 管理 66.50 81.24 72.40
胡慧昕 24620392015 壽陽縣老干部活動(dòng)中心 管理 66.10 81.61 72.30
霍晶晶 24620402046 壽陽縣松塔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 專技 83.25 81.33 82.48
胡中杰 24620402184 壽陽縣松塔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 專技 86.40 81.32 84.37
鞏俐 24620402254 壽陽縣松塔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 專技 82.25 82.23 82.24

原標(biāo)題: 壽陽縣2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績公示
來源地址:

歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP

魚泡網(wǎng)
重要風(fēng)險(xiǎn)提示:如招聘單位在招聘過程中向求職者提出收取押金、保證金、體檢費(fèi)、材料費(fèi)、成本費(fèi),或指定醫(yī)院體檢等,求職者有 權(quán)要求招聘單位出具物價(jià)部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證明材料,若無去提供相關(guān)證明,請求職者提高警惕,有可能屬于詐騙或違規(guī)行為。
魚泡網(wǎng)

為你推薦查看更多 >

晉中榆次區(qū)招電焊工,二把刀焊工

面議
電焊焊工證
路先生實(shí)名4月9日 13:19

招聘搬運(yùn)裝卸工、臨時(shí)工兼職工

面議
裝卸工
先生4月9日 13:17

山西晉中左權(quán)縣有沒有爆破隊(duì)伍,有資質(zhì)的,電話

面議
爆破
先生4月9日 13:10

晉中榆次區(qū)招開槽/切割,瓷磚地面8米開槽

面議
開槽
張先生實(shí)名4月9日 13:07

本公司招聘數(shù)名大車司機(jī)

500-600元/天
貨運(yùn)司機(jī)包吃趟結(jié)需要裝卸貨物煤炭礦產(chǎn)主駕能開會倒熟悉保養(yǎng)熟悉路況駕齡6-10年A2照貨運(yùn)從業(yè)長期高欄貨車
張女士實(shí)名4月9日 13:02

晉中介休市招砌磚/石

面議
砌磚1-2人日結(jié)
劉先生實(shí)名4月9日 12:57