下載魚泡直聘APP
序號 | 準考證號碼 | 姓名 | 報考職位 | 面試成績 | 面試折合 | 筆試分 | 筆試折合 | 總成績 |
1 | 2024020209 | 姚果 | [A01]初中語文教師 | 87.40 | 43.70 | 86.45 | 43.23 | 86.93 |
2 | 2024020130 | 文靜 | [A01]初中語文教師 | 93.12 | 46.56 | 79.5 | 39.75 | 86.31 |
3 | 2024020208 | 余磊 | [A01]初中語文教師 | 88.00 | 44.00 | 82.25 | 41.13 | 85.13 |
4 | 2024020323 | 郭齊 | [A02]初中數(shù)學教師 | 87.16 | 43.58 | 89.5 | 44.75 | 88.33 |
5 | 2024020217 | 黃任皇 | [A02]初中數(shù)學教師 | 87.44 | 43.72 | 81 | 40.50 | 84.22 |
6 | 2024020221 | 蔣笑 | [A02]初中數(shù)學教師 | 83.50 | 41.75 | 78 | 39.00 | 80.75 |
7 | 2024020503 | 田杰 | [A03]初中英語教師 | 90.68 | 45.34 | 76.55 | 38.28 | 83.62 |
8 | 2024020512 | 陳娜 | [A03]初中英語教師 | 88.36 | 44.18 | 77.9 | 38.95 | 83.13 |
9 | 2024020326 | 胡小華 | [A04]初中物理教師 | 85.72 | 42.86 | 66.5 | 33.25 | 76.11 |
10 | 2024020526 | 蔣盼 | [A05]初中化學教師 | 92.10 | 46.05 | 89 | 44.50 | 90.55 |
11 | 2024020705 | 王晶 | [A06]初中政治教師 | 93.08 | 46.54 | 83.05 | 41.53 | 88.07 |
12 | 2024020709 | 廖葉婷 | [A06]初中政治教師 | 92.66 | 46.33 | 80.75 | 40.38 | 86.71 |
13 | 2024021106 | 譚日歷 | [A07]初中歷史教師 | 93.92 | 46.96 | 83.4 | 41.70 | 88.66 |
14 | 2024021103 | 彭超 | [A07]初中歷史教師 | 93.76 | 46.88 | 81.45 | 40.73 | 87.61 |
15 | 2024020627 | 何婷 | [A08]初中地理教師 | 91.46 | 45.73 | 85.45 | 42.73 | 88.46 |
16 | 2024020624 | 張林 | [A08]初中地理教師 | 92.46 | 46.23 | 80.85 | 40.43 | 86.66 |
17 | 2024020734 | 胡詠韶 | [A09]初中生物教師 | 90.98 | 45.49 | 89 | 44.50 | 89.99 |
18 | 2024020732 | 黃希 | [A09]初中生物教師 | 93.28 | 46.64 | 77 | 38.50 | 85.14 |
19 | 2024020829 | 劉夢潔 | [A10]初中音樂教師 | 91.70 | 45.85 | 87.75 | 43.88 | 89.73 |
20 | 2024020909 | 肖峰 | [A11]初中體育教師 | 90.82 | 45.41 | 85.05 | 42.53 | 87.94 |
21 | 2024020906 | 嚴望 | [A11]初中體育教師 | 85.44 | 42.72 | 87.2 | 43.60 | 86.32 |
22 | 2024021020 | 楊嘶宇 | [A12]初中美術(shù)教師 | 89.14 | 44.57 | 83.35 | 41.68 | 86.25 |
23 | 2024021524 | 蔣楊 | [A13]小學語文教師 | 94.34 | 47.17 | 84 | 42.00 | 89.17 |
24 | 2024021616 | 蔣靜 | [A13]小學語文教師 | 93.16 | 46.58 | 84.75 | 42.38 | 88.96 |
25 | 2024021403 | 廖小茜 | [A13]小學語文教師 | 93.86 | 46.93 | 83.3 | 41.65 | 88.58 |
26 | 2024022028 | 喻臘梅 | [A14]小學數(shù)學教師 | 87.82 | 43.91 | 78.5 | 39.25 | 83.16 |
27 | 2024021902 | 謝月梅 | [A14]小學數(shù)學教師 | 89.44 | 44.72 | 76 | 38.00 | 82.72 |
28 | 2024021917 | 唐姣 | [A14]小學數(shù)學教師 | 87.92 | 43.96 | 75.5 | 37.75 | 81.71 |
29 | 2024022005 | 楊瑩 | [A14]小學數(shù)學教師 | 90.56 | 45.28 | 72 | 36.00 | 81.28 |
30 | 2024021225 | 黃伊 | [A15]小學英語教師 | 89.20 | 44.60 | 84.8 | 42.40 | 87.00 |
湘陰縣教師招聘領導小組
2024年8月19日
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
岳陽岳陽縣急招貨源
面議岳陽湘陰縣招泥瓦工、鋼筋工
200-300元/天岳陽岳陽樓區(qū)樓區(qū)招強電一名,要求持高壓電工證,工期一個星期
面議岳陽岳陽縣急招貨源
面議岳陽汨羅市做酒店室內(nèi)裝修水電工。工作地方東莞。
100-300元/天岳陽湘陰縣急招維修員
面議