亚洲天堂精品日韩一区-麻豆国产精品一二三区-日韩深夜福利在线观看-国产传媒视频在线免费观看

魚(yú)泡網(wǎng)
全國(guó)[切換]
首頁(yè)推薦職位搜索職位搜索公司校招意外險(xiǎn)特種作業(yè)證下載APP

登錄注冊(cè)后可以:

直接與老板/牛人聯(lián)系

更精準(zhǔn)匹配求職意向

獲取更多的求職信息

湘陰縣公開(kāi)招聘文星街道城市社區(qū)專(zhuān)職工作人員筆試成績(jī)公布

截止時(shí)間:詳見(jiàn)正文
工作地點(diǎn):湖南-岳陽(yáng)-湘陰縣
下載APP,不錯(cuò)過(guò)老板每一條消息
魚(yú)泡網(wǎng)

下載魚(yú)泡直聘APP

位置: 魚(yú)泡直聘網(wǎng)政企招聘湘陰縣公開(kāi)招聘文星街道城市社區(qū)專(zhuān)職工作人員筆試成...
基本概況
發(fā)布時(shí)間:2024-05-21
公招詳情
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào)碼 報(bào)考單位 報(bào)考職位 筆試成績(jī) 備注
1 2024010101 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 77.10   
2 2024010102 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 69.85   
3 2024010103 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 58.70   
4 2024010104 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 67.50   
5 2024010105 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 0.00  缺考
6 2024010106 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 70.95   
7 2024010107 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 64.50   
8 2024010108 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 46.40   
9 2024010109 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 68.60   
10 2024010110 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 0.00  缺考
11 2024010111 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 66.95   
12 2024010112 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 72.65   
13 2024010113 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 49.40   
14 2024010114 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 71.00   
15 2024010115 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 72.80   
16 2024010116 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 55.80   
17 2024010117 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 65.10   
18 2024010118 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 0.00  缺考
19 2024010119 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 67.05   
20 2024010120 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 68.50   
21 2024010121 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 72.40   
22 2024010122 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 62.70   
23 2024010123 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 40.60   
24 2024010124 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 68.40   
25 2024010125 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 67.60   
26 2024010126 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 61.05   
27 2024010127 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 61.15   
28 2024010128 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 71.90   
29 2024010129 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 77.35   
30 2024010130 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 57.60   
31 2024010131 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 64.30   
32 2024010201 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 67.75   
33 2024010202 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 62.30   
34 2024010203 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 65.20   
35 2024010204 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 74.70   
36 2024010205 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 37.50   
37 2024010206 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 47.50   
38 2024010207 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 57.60   
39 2024010208 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 53.90   
40 2024010209 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 61.05   
41 2024010210 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 67.40   
42 2024010211 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 74.60   
43 2024010212 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 66.45   
44 2024010213 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 66.65   
45 2024010214 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 0.00  缺考
46 2024010215 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 57.20   
47 2024010216 湘陰縣文星街道 [A01]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(男) 62.45   
48 2024010217 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 46.70   
49 2024010218 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 59.85   
50 2024010219 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 63.95   
51 2024010220 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 67.90   
52 2024010221 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 77.60   
53 2024010222 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 57.05   
54 2024010223 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 0.00  缺考
55 2024010224 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 62.90   
56 2024010225 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 64.30   
57 2024010226 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 66.55   
58 2024010227 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 59.00   
59 2024010228 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 62.30   
60 2024010229 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 62.70   
61 2024010230 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 43.40   
62 2024010231 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 57.70   
63 2024010301 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 72.10   
64 2024010302 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 71.60   
65 2024010303 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 63.15   
66 2024010304 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 63.55   
67 2024010305 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 65.25   
68 2024010306 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 59.35   
69 2024010307 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 48.60   
70 2024010308 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 71.10   
71 2024010309 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 73.60   
72 2024010310 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 65.00   
73 2024010311 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 47.50   
74 2024010312 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 64.10   
75 2024010313 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 56.00   
76 2024010314 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 61.30   
77 2024010315 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 66.40   
78 2024010316 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 72.15   
79 2024010317 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 0.00  缺考
80 2024010318 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 0.00  缺考
81 2024010319 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 64.85   
82 2024010320 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 64.10   
83 2024010321 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 65.50   
84 2024010322 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 62.80   
85 2024010323 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 66.40   
86 2024010324 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 65.30   
87 2024010325 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 67.65   
88 2024010326 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 69.25   
89 2024010327 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 68.90   
90 2024010328 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 68.75   
91 2024010329 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 67.40   
92 2024010330 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 0.00  缺考
93 2024010331 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 73.85   
94 2024010401 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 54.10   
95 2024010402 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 55.30   
96 2024010403 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 64.10   
97 2024010404 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 53.20   
98 2024010405 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 72.90   
99 2024010406 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 72.30   
100 2024010407 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 58.40   
101 2024010408 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 72.50   
102 2024010409 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 0.00  缺考
103 2024010410 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 0.00  缺考
104 2024010411 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 56.65   
105 2024010412 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 60.60   
106 2024010413 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 0.00  缺考
107 2024010414 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 61.25   
108 2024010415 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 58.70   
109 2024010416 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 58.75   
110 2024010417 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 70.05   
111 2024010418 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 51.70   
112 2024010419 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 63.80   
113 2024010420 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 65.20   
114 2024010421 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 0.00  缺考
115 2024010422 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 72.85   
116 2024010423 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 62.60   
117 2024010424 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 58.30   
118 2024010425 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 61.55   
119 2024010426 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 59.20   
120 2024010427 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 55.30   
121 2024010428 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 75.50   
122 2024010429 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 61.70   
123 2024010430 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 52.70   
124 2024010431 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 60.35   
125 2024010501 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 53.30   
126 2024010502 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 75.50   
127 2024010503 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 73.85   
128 2024010504 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 75.25   
129 2024010505 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 60.45   
130 2024010506 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 73.50   
131 2024010507 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 49.60   
132 2024010508 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 73.05   
133 2024010509 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 63.05   
134 2024010510 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 73.65   
135 2024010511 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 64.50   
136 2024010512 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 65.00   
137 2024010513 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 67.65   
138 2024010514 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 59.90   
139 2024010515 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 0.00  缺考
140 2024010516 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 64.80   
141 2024010517 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 68.65   
142 2024010518 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 59.20   
143 2024010519 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 66.35   
144 2024010520 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 65.50   
145 2024010521 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 57.00   
146 2024010522 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 66.70   
147 2024010523 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 46.90   
148 2024010524 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 59.70   
149 2024010525 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 66.85   
150 2024010526 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 51.90   
151 2024010527 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 64.60   
152 2024010528 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 63.90   
153 2024010529 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 73.25   
154 2024010530 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 68.70   
155 2024010531 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 51.90   
156 2024010601 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 68.50   
157 2024010602 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 58.30   
158 2024010603 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 76.55   
159 2024010604 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 45.00   
160 2024010605 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 61.90   
161 2024010606 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 63.45   
162 2024010607 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 69.10   
163 2024010608 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 37.50   
164 2024010609 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 60.65   
165 2024010610 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 63.15   
166 2024010611 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 42.40   
167 2024010612 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 58.00   
168 2024010613 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 65.10   
169 2024010614 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 70.60   
170 2024010615 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 64.00   
171 2024010616 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 52.15   
172 2024010617 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 59.00   
173 2024010618 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 65.05   
174 2024010619 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 66.10   
175 2024010620 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 52.80   
176 2024010621 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 59.60   
177 2024010622 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 52.90   
178 2024010623 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 54.50   
179 2024010624 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 55.50   
180 2024010625 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 60.30   
181 2024010626 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 68.00   
182 2024010627 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 71.40   
183 2024010628 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 57.50   
184 2024010629 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 65.85   
185 2024010630 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 43.40   
186 2024010631 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 72.90   
187 2024010701 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 64.50   
188 2024010702 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 71.75   
189 2024010703 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 70.70   
190 2024010704 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 71.85   
191 2024010705 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 0.00  缺考
192 2024010706 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 67.50   
193 2024010707 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 63.40   
194 2024010708 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 67.30   
195 2024010709 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 70.80   
196 2024010710 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 73.50   
197 2024010711 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 65.35   
198 2024010712 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 48.20   
199 2024010713 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 72.95   
200 2024010714 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 61.30   
201 2024010715 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 65.70   
202 2024010716 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 59.00   
203 2024010717 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 67.20   
204 2024010718 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 52.20   
205 2024010719 湘陰縣文星街道 [A02]社區(qū)專(zhuān)職工作人員(女) 48.90   
206 B0301 湘陰縣文星街道 [B03]社區(qū)專(zhuān)職工作人員 64.10   
207 B0302 湘陰縣文星街道 [B03]社區(qū)專(zhuān)職工作人員 72.35   
208 B0303 湘陰縣文星街道 [B03]社區(qū)專(zhuān)職工作人員 37.20   
209 B0304 湘陰縣文星街道 [B03]社區(qū)專(zhuān)職工作人員 73.75   
210 B0305 湘陰縣文星街道 [B03]社區(qū)專(zhuān)職工作人員 56.50   
211 B0306 湘陰縣文星街道 [B03]社區(qū)專(zhuān)職工作人員 61.60   
212 B0307 湘陰縣文星街道 [B03]社區(qū)專(zhuān)職工作人員 63.40   
213 B0308 湘陰縣文星街道 [B03]社區(qū)專(zhuān)職工作人員 42.80   
214 B0309 湘陰縣文星街道 [B03]社區(qū)專(zhuān)職工作人員 51.00   
215 B0310 湘陰縣文星街道 [B03]社區(qū)專(zhuān)職工作人員 64.00   
216 B0311 湘陰縣文星街道 [B03]社區(qū)專(zhuān)職工作人員 64.70   
217 B0312 湘陰縣文星街道 [B03]社區(qū)專(zhuān)職工作人員 64.20   
湘陰縣公開(kāi)招聘文星街道城市社區(qū)專(zhuān)職工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年5月21日

原標(biāo)題: 湘陰縣公開(kāi)招聘文星街道城市社區(qū)專(zhuān)職工作人員筆試成績(jī)公布
來(lái)源地址:

歡迎掃描下方二維碼下載魚(yú)泡直聘APP

魚(yú)泡網(wǎng)
重要風(fēng)險(xiǎn)提示:如招聘單位在招聘過(guò)程中向求職者提出收取押金、保證金、體檢費(fèi)、材料費(fèi)、成本費(fèi),或指定醫(yī)院體檢等,求職者有 權(quán)要求招聘單位出具物價(jià)部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證明材料,若無(wú)去提供相關(guān)證明,請(qǐng)求職者提高警惕,有可能屬于詐騙或違規(guī)行為。
魚(yú)泡網(wǎng)

為你推薦查看更多 >

湖南岳陽(yáng)汨羅市長(zhǎng)沙招聘焊工4名,工資面議,直接打電話(huà)。

4000-10000元/月
焊工長(zhǎng)期3-5人月結(jié)包工焊工證技術(shù)好專(zhuān)業(yè)師傅
先生5月11日 11:07

岳陽(yáng)華容縣招打膠

100-300元/天
打膠1-2人
程先生實(shí)名5月11日 11:02

岳陽(yáng)急招美縫師傅

面議
美縫1-2人
先生5月11日 11:01

岳陽(yáng)招聘木地板安裝

面議
木地板安裝
先生5月11日 11:00

岳陽(yáng)岳陽(yáng)樓區(qū)樓區(qū)招通風(fēng)安裝/維修

面議
通風(fēng)安裝
先生5月11日 10:53