亚洲天堂精品日韩一区-麻豆国产精品一二三区-日韩深夜福利在线观看-国产传媒视频在线免费观看

魚泡網(wǎng)
全國(guó)[切換]
首頁(yè)推薦職位搜索職位搜索公司校招意外險(xiǎn)特種作業(yè)證下載APP

登錄注冊(cè)后可以:

直接與老板/牛人聯(lián)系

更精準(zhǔn)匹配求職意向

獲取更多的求職信息

會(huì)同縣2024年高校行事業(yè)單位公開招聘、第二批事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示

截止時(shí)間:詳見正文
工作地點(diǎn):湖南-懷化-會(huì)同縣
下載APP,不錯(cuò)過(guò)老板每一條消息
魚泡網(wǎng)

下載魚泡直聘APP

位置: 魚泡直聘網(wǎng)政企招聘會(huì)同縣2024年高校行事業(yè)單位公開招聘、第二批事...
基本概況
發(fā)布時(shí)間:2024-12-27
公招詳情
序號(hào) 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證 筆試
成績(jī)
折合分
(50%)
面試
成績(jī)
折合分
(50%)
綜合
成績(jī)
排名
1 大溪水庫(kù)管理所專技崗位 10241001539 69.71 34.86 86.12 43.06 77.92 1
2 大溪水庫(kù)管理所專技崗位 10241001545 71.97 35.99 75.46 37.73 73.72 2
3 大溪水庫(kù)管理所專技崗位 10241001543 68.27 34.14 77.70 38.85 72.99 3
4 縣委黨校專技崗位 10241001197 76.88 38.44 81.44 40.72 79.16 1
5 縣委黨校專技崗位 10241001182 77.30 38.65 80.50 40.25 78.90 2
6 縣委黨校專技崗位 10241001181 77.48 38.74 79.40 39.70 78.44 3
7 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理崗位 10241001309 74.45 37.23 82.52 41.26 78.49 1
8 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理崗位 10241001236 71.09 35.55 83.46 41.73 77.28 2
9 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理崗位 10241001235 70.50 35.25 82.82 41.41 76.66 3
10 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理崗位 10241001220 70.54 35.27 81.60 40.80 76.07 4
11 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理崗位 10241001322 70.48 35.24 79.70 39.85 75.09 5
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理崗位 10241001315 71.18 35.59 78.52 39.26 74.85 6
13 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理崗位 10241001206 73.07 36.54 76.20 38.10 74.64 7
14 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理崗位 10241001259 71.88 35.94 77.00 38.50 74.44 8
15 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理崗位 10241001210 72.59 36.30 76.20 38.10 74.40 9
16 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理崗位 10241001339 70.47 35.24 75.30 37.65 72.89 10
17 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理崗位 10241001302 70.13 35.07 75.22 37.61 72.68 11
18 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府管理崗位 10241001327 71.53 35.77 73.76 36.88 72.65 12
19 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府專技一 10241001575 68.30 34.15 82.32 41.16 75.31 1
20 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府專技一 10241001574 68.82 34.41 81.20 40.60 75.01 2
21 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府專技一 10241001577 66.86 33.43 81.48 40.74 74.17 3
22 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府專技一 10241001576 67.48 33.74 80.12 40.06 73.80 4
23 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府專技一 10241001579 67.98 33.99 75.56 37.78 71.77 5
24 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府專技一 10241001570 68.18 34.09 72.46 36.23 70.32 6
25 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府專技二 10241001589 72.44 36.22 84.02 42.01 78.23 1
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府專技二 10241001590 72.05 36.03 79.54 39.77 75.80 2
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府專技二 10241001588 73.72 36.86 76.74 38.37 75.23 3
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府專技二 10241001584 71.88 35.94 76.32 38.16 74.10 4
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府專技二 10241001596 71.15 35.58 76.72 38.36 73.94 5
30 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府專技二 10241001595 68.38 34.19 缺考 0.00 34.19 6
31 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所管理崗位一 10241001557 74.82 37.41 83.20 41.60 79.01 1
32 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所管理崗位一 10241001560 73.18 36.59 81.28 40.64 77.23 2
33 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所管理崗位一 10241001550 68.28 34.14 78.88 39.44 73.58 3
34 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所管理崗位二 10241001511 83.92 41.96 81.18 40.59 82.55 1
35 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所管理崗位二 10241001419 78.74 39.37 81.94 40.97 80.34 2
36 鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所管理崗位二 10241001496 79.12 39.56 80.50 40.25 79.81 3
37 會(huì)同一中專技二(高中語(yǔ)文) 10241001005 77.75 38.88 87.24 43.62 82.50 1
38 會(huì)同一中專技二(高中語(yǔ)文) 10241001008 72.98 36.49 87.96 43.98 80.47 2
39 會(huì)同一中專技二(高中語(yǔ)文) 10241001013 70.78 35.39 88.22 44.11 79.50 3
40 會(huì)同一中專技三(高中數(shù)學(xué)) 10241001095 84.93 42.47 81.26 40.63 83.10 1
41 會(huì)同一中專技三(高中數(shù)學(xué)) 10241001093 86.00 43.00 75.80 37.90 80.90 2
42 會(huì)同一中專技三(高中數(shù)學(xué)) 10241001096 79.57 39.79 81.02 40.51 80.30 3
43 會(huì)同一中專技三(高中數(shù)學(xué)) 10241001094 74.85 37.43 77.72 38.86 76.29 4
44 會(huì)同一中專技三(高中數(shù)學(xué)) 10241001091 71.11 35.56 81.20 40.60 76.16 5
45 會(huì)同一中專技三(高中數(shù)學(xué)) 10241001098 67.79 33.90 缺考 0.00 33.90 6
46 會(huì)同一中專技四(高中英語(yǔ)) 10241001122 71.69 35.85 91.44 45.72 81.57 1
47 會(huì)同一中專技四(高中英語(yǔ)) 10241001121 75.70 37.85 83.82 41.91 79.76 2
48 會(huì)同一中專技五(高中英語(yǔ)) 10241001140 85.42 42.71 91.68 45.84 88.55 1
49 會(huì)同一中專技五(高中英語(yǔ)) 10241001147 86.08 43.04 90.42 45.21 88.25 2
50 會(huì)同一中專技五(高中英語(yǔ)) 10241001145 87.32 43.66 83.98 41.99 85.65 3
51 會(huì)同一中專技六(高中物理) 10241001083 60.74 30.37 82.16 41.08 71.45 1
52 會(huì)同一中專技六(高中物理) 10241001084 60.26 30.13 82.32 41.16 71.29 2
53 會(huì)同一中專技七(高中化學(xué)) 10241001165 74.84 37.42 83.76 41.88 79.30 1
54 會(huì)同一中專技七(高中化學(xué)) 10241001173 73.26 36.63 84.60 42.30 78.93 2
55 會(huì)同一中專技七(高中化學(xué)) 10241001171 74.90 37.45 77.58 38.79 76.24 3
56 會(huì)同一中專技八(心理健康) 10241001047 75.11 37.56 91.38 45.69 83.25 1
57 會(huì)同三中專技九(高中語(yǔ)文) 10241001016 70.27 35.14 87.52 43.76 78.90 1
58 會(huì)同三中專技十(高中語(yǔ)文) 10241001033 74.51 37.26 86.94 43.47 80.73 1
59 會(huì)同三中專技十(高中語(yǔ)文) 10241001022 74.22 37.11 86.04 43.02 80.13 2
60 會(huì)同三中專技十(高中語(yǔ)文) 10241001020 72.98 36.49 83.06 41.53 78.02 3
61 會(huì)同三中專技十一(高中語(yǔ)文) 10241001040 78.96 39.48 90.24 45.12 84.60 1
62 會(huì)同三中專技十一(高中語(yǔ)文) 10241001045 79.26 39.63 87.88 43.94 83.57 2
63 會(huì)同三中專技十一(高中語(yǔ)文) 10241001039 72.03 36.02 90.98 45.49 81.51 3
64 會(huì)同三中專技十二(高中數(shù)學(xué)) 10241001115 86.97 43.49 83.34 41.67 85.16 1
65 會(huì)同三中專技十二(高中數(shù)學(xué)) 10241001110 84.50 42.25 83.52 41.76 84.01 2
66 會(huì)同三中專技十二(高中數(shù)學(xué)) 10241001106 85.85 42.93 80.90 40.45 83.38 3
67 會(huì)同三中專技十二(高中數(shù)學(xué)) 10241001116 84.45 42.23 81.78 40.89 83.12 4
68 會(huì)同三中專技十二(高中數(shù)學(xué)) 10241001113 88.66 44.33 75.32 37.66 81.99 5
69 會(huì)同三中專技十二(高中數(shù)學(xué)) 10241001118 83.30 41.65 79.40 39.70 81.35 6
70 會(huì)同三中專技十二(高中數(shù)學(xué)) 10241001102 81.01 40.51 72.60 36.30 76.81 7
71 會(huì)同三中專技十二(高中數(shù)學(xué)) 10241001107 77.53 38.77 缺考 0.00 38.77 8
72 會(huì)同三中專技十二(高中數(shù)學(xué)) 10241001112 77.51 38.76 缺考 0.00 38.76 9
73 會(huì)同三中專技十四(高中政治) 10241001069 79.92 39.96 90.86 45.43 85.39 1
74 會(huì)同三中專技十四(高中政治) 10241001061 76.62 38.31 91.46 45.73 84.04 2
75 會(huì)同三中專技十四(高中政治) 10241001080 79.36 39.68 86.96 43.48 83.16 3
76 會(huì)同三中專技十五(高中信息技術(shù)) 10241001058 85.94 42.97 79.62 39.81 82.78 1
77 會(huì)同三中專技十五(高中信息技術(shù)) 10241001055 73.79 36.90 85.36 42.68 79.58 2
78 會(huì)同三中專技十五(高中信息技術(shù)) 10241001054 70.77 35.39 81.98 40.99 76.38 3
79 會(huì)同三中專技十六(心理健康) 10241001053 67.40 33.70 88.30 44.15 77.85 1

原標(biāo)題: 會(huì)同縣2024年高校行事業(yè)單位公開招聘、第二批事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示
來(lái)源地址:

歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP

魚泡網(wǎng)
重要風(fēng)險(xiǎn)提示:如招聘單位在招聘過(guò)程中向求職者提出收取押金、保證金、體檢費(fèi)、材料費(fèi)、成本費(fèi),或指定醫(yī)院體檢等,求職者有 權(quán)要求招聘單位出具物價(jià)部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證明材料,若無(wú)去提供相關(guān)證明,請(qǐng)求職者提高警惕,有可能屬于詐騙或違規(guī)行為。
魚泡網(wǎng)

為你推薦查看更多 >

懷化中方縣招工地小工/雜工、工地力工

面議
小工力工1-4天1-2人完工結(jié)算個(gè)人

懷化會(huì)同縣招泥瓦工,貼磚,工地小工/雜工

面議
泥瓦工貼磚小工
先生4月21日 14:45

懷化辰溪縣招門窗安裝/塞縫

400-500元/天
塞縫門窗安裝1-2人
徐先生實(shí)名4月21日 14:44

懷化鶴城區(qū)招工地力工

7000-8000元/月
力工3-6個(gè)月11-20人
先生4月21日 14:44