下載魚(yú)泡直聘APP
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)50% 折合分 |
面試成績(jī) | 面試成績(jī)50% 折合分 |
總成績(jī) | 排名 |
1 | 2024010101 | 邵喜鵬 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 77.10 | 38.55 | 90.26 | 45.13 | 83.68 | 1 |
2 | 2024010129 | 陳家雄 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 77.35 | 38.68 | 86.78 | 43.39 | 82.07 | 2 |
3 | 2024010204 | 湛藝贊 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 74.70 | 37.35 | 86.16 | 43.08 | 80.43 | 3 |
4 | 2024010211 | 趙越 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 74.60 | 37.30 | 86.26 | 43.13 | 80.43 | 3 |
5 | 2024010128 | 陳先來(lái) | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 71.90 | 35.95 | 88.24 | 44.12 | 80.07 | 5 |
6 | 2024010102 | 姚好 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 69.85 | 34.93 | 89.42 | 44.71 | 79.64 | 6 |
7 | 2024010112 | 蔣天宇 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 72.65 | 36.33 | 85.08 | 42.54 | 78.87 | 7 |
8 | 2024010603 | 李潔瑛 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 76.55 | 38.28 | 89.84 | 44.92 | 83.20 | 1 |
9 | 2024010502 | 張慶齡 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 75.50 | 37.75 | 89.32 | 44.66 | 82.41 | 2 |
10 | 2024010504 | 黃家玉 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 75.25 | 37.63 | 89.02 | 44.51 | 82.14 | 3 |
11 | 2024010221 | 唐佳 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 77.60 | 38.80 | 86.22 | 43.11 | 81.91 | 4 |
12 | 2024010428 | 李婷 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 75.50 | 37.75 | 87.30 | 43.65 | 81.40 | 5 |
13 | 2024010631 | 周佳 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 72.90 | 36.45 | 89.20 | 44.60 | 81.05 | 6 |
14 | 2024010422 | 劉薇 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 72.85 | 36.43 | 89.22 | 44.61 | 81.04 | 7 |
15 | 2024010503 | 胡穎倩 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 73.85 | 36.93 | 87.80 | 43.90 | 80.83 | 8 |
16 | B0304 | 鄧偉 | [B03]社區(qū)專職工作人員 | 73.75 | 36.88 | 88.62 | 44.31 | 81.19 | 1 |
17 | B0302 | 魯芬 | [B03]社區(qū)專職工作人員 | 72.35 | 36.18 | 87.66 | 43.83 | 80.01 | 2 |
18 | B0310 | 甘瑤 | [B03]社區(qū)專職工作人員 | 64.00 | 32.00 | 87.24 | 43.62 | 75.62 | 3 |
19 | B0312 | 司馬亞男 | [B03]社區(qū)專職工作人員 | 64.20 | 32.10 | 86.58 | 43.29 | 75.39 | 4 |
湘陰縣公開(kāi)招聘文星街道城市社區(qū)專職工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||||||||
2024年5月27日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚(yú)泡直聘APP
岳陽(yáng)華容縣招電焊
200-400元/天岳陽(yáng)華容縣招挖機(jī)/鉤機(jī)司機(jī)
400-500元/天岳陽(yáng)湘陰縣招聘廚師
面議岳陽(yáng)平江縣急聘消防維修工
300-350元/天