下載魚泡直聘APP
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編號 | 招聘人數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 折算后總成績 | 崗位名次 | 是否進入體檢 |
1 | 80100105 | 于洋洋 | 中共扶余市紀律檢查委員會廉政教育中心 | 法務 | 001 | 2 | 64.36 | 78.86 | 71.61 | 1 | 是 |
2 | 80100106 | 金聰聰 | 中共扶余市紀律檢查委員會廉政教育中心 | 法務 | 001 | 2 | 66.54 | 75.98 | 71.26 | 2 | 是 |
3 | 80100104 | 車麗瑩 | 中共扶余市紀律檢查委員會廉政教育中心 | 法務 | 001 | 2 | 61.75 | 73.46 | 67.61 | 3 | 否 |
4 | 80100203 | 鄒慧捷 | 扶余市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 002 | 8 | 76.09 | 78.48 | 77.29 | 1 | 是 |
5 | 80100201 | 王兵 | 扶余市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 002 | 8 | 70.89 | 76.46 | 73.68 | 2 | 是 |
6 | 80100202 | 王博 | 扶余市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 002 | 8 | 76.53 | 缺考 | 38.27 | 3 | 否 |
7 | 80100213 | 田佳欣 | 扶余市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 003 | 2 | 60.88 | 79.94 | 70.41 | 1 | 是 |
8 | 80100206 | 杜佳淇 | 扶余市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 003 | 2 | 57.41 | 77.00 | 67.21 | 2 | 是 |
9 | 80100209 | 張維彬 | 扶余市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 003 | 2 | 57.83 | 76.06 | 66.95 | 3 | 否 |
10 | 80100211 | 邢文鵬 | 扶余市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 003 | 2 | 56.96 | 75.82 | 66.39 | 4 | 否 |
11 | 80100215 | 趙春岳 | 扶余市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 003 | 2 | 55.22 | 75.48 | 65.35 | 5 | 否 |
12 | 80100205 | 于倩弘 | 扶余市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 003 | 2 | 49.14 | 79.44 | 64.29 | 6 | 否 |
13 | 免筆試 | 劉亞亮 | 扶余市人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生1 | 004 | 1 | 免筆試 | 71.80 | 71.80 | 1 | 是 |
14 | 免筆試 | 于濤 | 扶余市人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生1 | 004 | 1 | 免筆試 | 69.96 | 69.96 | 2 | 否 |
15 | 免筆試 | 孟凡柱 | 扶余市人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生1 | 006 | 1 | 免筆試 | 69.66 | 69.66 | 1 | 是 |
16 | 免筆試 | 孟祥宇 | 扶余市人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)生1 | 008 | 1 | 免筆試 | 74.40 | 74.40 | 1 | 是 |
17 | 免筆試 | 王銀閣 | 扶余市人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生1 | 009 | 1 | 免筆試 | 73.72 | 73.72 | 1 | 是 |
18 | 80100222 | 趙育田 | 扶余市人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生2 | 011 | 3 | 79.15 | 73.42 | 76.29 | 1 | 是 |
19 | 80100220 | 何福 | 扶余市人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生2 | 011 | 3 | 66.09 | 74.72 | 70.41 | 2 | 是 |
20 | 80100219 | 張生 | 扶余市人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生2 | 011 | 3 | 60.01 | 71.60 | 65.81 | 3 | 是 |
21 | 80100216 | 徐浩然 | 扶余市人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生2 | 011 | 3 | 59.58 | 68.30 | 63.94 | 4 | 否 |
22 | 80100226 | 王薇 | 扶余市人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生2 | 015 | 2 | 76.97 | 77.18 | 77.08 | 1 | 是 |
23 | 80100225 | 田超野 | 扶余市人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)生2 | 015 | 2 | 60.01 | 70.86 | 65.44 | 2 | 是 |
24 | 80100227 | 孟憲怡 | 扶余市人民醫(yī)院 | 心電醫(yī)生 | 019 | 2 | 79.14 | 70.82 | 74.98 | 1 | 是 |
25 | 80100414 | 岳昊鄅 | 扶余市人民醫(yī)院 | 康復治療師 | 022 | 2 | 74.79 | 77.54 | 76.17 | 1 | 是 |
26 | 80100404 | 王浩 | 扶余市人民醫(yī)院 | 康復治療師 | 022 | 2 | 67.40 | 75.58 | 71.49 | 2 | 是 |
27 | 80100427 | 韓冬陽 | 扶余市人民醫(yī)院 | 康復治療師 | 022 | 2 | 71.31 | 71.64 | 71.48 | 3 | 否 |
28 | 80100513 | 吳建 | 扶余市人民醫(yī)院 | 康復治療師 | 022 | 2 | 66.10 | 76.30 | 71.20 | 4 | 否 |
29 | 80100504 | 吳洋 | 扶余市人民醫(yī)院 | 康復治療師 | 022 | 2 | 63.92 | 73.58 | 68.75 | 5 | 否 |
30 | 80100528 | 李龍娜 | 扶余市人民醫(yī)院 | 康復治療師 | 022 | 2 | 71.75 | 缺考 | 35.88 | 6 | 否 |
31 | 80100605 | 郭文萱 | 扶余市人民醫(yī)院 | 康復科醫(yī)生 | 023 | 2 | 63.48 | 76.56 | 70.02 | 1 | 是 |
32 | 80100608 | 辛世民 | 扶余市人民醫(yī)院 | 康復科醫(yī)生 | 023 | 2 | 77.84 | 缺考 | 38.92 | 2 | 否 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
松原長嶺縣460平慶典鑲800×800地磚,18一平。10-11號能干的打電話
面議急招力工、砼工
200元/天松原扶余市完成每棟牛舍的精準撒料,月薪5000,兩天休息
5000元/月松原前郭爾羅斯蒙古族自治縣前郭爾羅斯招砌空心磚團隊多人
面議松原招聘力工
面議