亚洲天堂精品日韩一区-麻豆国产精品一二三区-日韩深夜福利在线观看-国产传媒视频在线免费观看

魚泡網(wǎng)
全國(guó)[切換]
首頁(yè)推薦職位搜索職位搜索公司校招意外險(xiǎn)特種作業(yè)證下載APP

登錄注冊(cè)后可以:

直接與老板/牛人聯(lián)系

更精準(zhǔn)匹配求職意向

獲取更多的求職信息

會(huì)同縣2024年公開招聘中學(xué)教師綜合成績(jī)公示

截止時(shí)間:詳見正文
工作地點(diǎn):湖南-懷化-會(huì)同縣
下載APP,不錯(cuò)過老板每一條消息
魚泡網(wǎng)

下載魚泡直聘APP

位置: 魚泡直聘網(wǎng)政企招聘會(huì)同縣2024年公開招聘中學(xué)教師綜合成績(jī)公示
基本概況
發(fā)布時(shí)間:2024-12-27
公招詳情
報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 綜合得分 面試成績(jī) 綜合得分 總成績(jī) 排名
專技崗位一(高中日語(yǔ)) 10243001092 86.65 43.33 86.5 43.25 86.58 1
專技崗位一(高中日語(yǔ)) 10243001097 81.85 40.93 86 43 83.93 2
專技崗位一(高中日語(yǔ)) 10243001093 83.4 41.70 80.1 40.05 81.75 3
專技崗位二(高中語(yǔ)文) 10243001030 73.9 36.95 85.7 42.85 79.80 1
專技崗位二(高中語(yǔ)文) 10243001032 72.4 36.20 86.5 43.25 79.45 2
專技崗位二(高中語(yǔ)文) 10243001023 70.8 35.40 82.9 41.45 76.85 3
專技崗位二(高中語(yǔ)文) 10243001024 67 33.50 85.7 42.85 76.35 4
專技崗位二(高中語(yǔ)文) 10243001018 69.4 34.70 82.26 41.13 75.83 5
專技崗位二(高中語(yǔ)文) 10243001006 67.9 33.95 81.1 40.55 74.50 6
專技崗位二(高中語(yǔ)文) 10243001034 67 33.50 79.7 39.85 73.35 7
專技崗位三(高中數(shù)學(xué)) 10243001077 79.5 39.75 82.24 41.12 80.87 1
專技崗位三(高中數(shù)學(xué)) 10243001076 72.65 36.33 85.66 42.83 79.16 2
專技崗位三(高中數(shù)學(xué)) 10243001078 74.5 37.25 83.64 41.82 79.07 3
專技崗位三(高中數(shù)學(xué)) 10243001085 78.2 39.10 78.04 39.02 78.12 4
專技崗位三(高中數(shù)學(xué)) 10243001084 70.9 35.45 84.96 42.48 77.93 5
專技崗位三(高中數(shù)學(xué)) 10243001086 68.15 34.08 缺考 0 34.08 6
專技崗位四(高中日語(yǔ)) 10243001100 81.65 40.83 86.7 43.35 84.18 1
專技崗位四(高中日語(yǔ)) 10243001101 83.8 41.90 82.6 41.3 83.20 2
專技崗位四(高中日語(yǔ)) 10243001102 85.15 42.58 77.9 38.95 81.53 3
專技崗位五(高中物理) 10243001104 70.7 35.35 83.04 41.52 76.87 1
專技崗位五(高中物理) 10243001103 68.4 34.20 78.62 39.31 73.51 2
專技崗位六(高中化學(xué)) 10243001161 73.3 36.65 87.66 43.83 80.48 1
專技崗位六(高中化學(xué)) 10243001167 70.9 35.45 84.38 42.19 77.64 2
專技崗位六(高中化學(xué)) 10243001160 69.2 34.60 81.02 40.51 75.11 3
專技崗位七(高中思想政治) 10243001184 80.85 40.43 94 47 87.43 1
專技崗位七(高中思想政治) 10243001191 83.15 41.58 90 45 86.58 2
專技崗位七(高中思想政治) 10243001179 77.85 38.93 90.5 45.25 84.18 3
專技崗位八(高中歷史) 10243001200 80.4 40.20 91.14 45.57 85.77 1
專技崗位八(高中歷史) 10243001198 78.55 39.28 88.16 44.08 83.36 2
專技崗位八(高中歷史) 10243001203 77 38.50 83.82 41.91 80.41 3
專技崗位九(初中語(yǔ)文) 10243001068 72.1 36.05 84.44 42.22 78.27 1
專技崗位九(初中語(yǔ)文) 10243001043 71.1 35.55 83.5 41.75 77.30 2
專技崗位九(初中語(yǔ)文) 10243001061 66.6 33.30 87.06 43.53 76.83 3
專技崗位九(初中語(yǔ)文) 10243001053 68 34.00 83.6 41.8 75.80 4
專技崗位九(初中語(yǔ)文) 10243001057 65.9 32.95 85.66 42.83 75.78 5
專技崗位九(初中語(yǔ)文) 10243001055 65.9 32.95 84.86 42.43 75.38 6
專技崗位九(初中語(yǔ)文) 10243001048 69.5 34.75 80.76 40.38 75.13 7
專技崗位九(初中語(yǔ)文) 10243001067 65.9 32.95 缺考 0 32.95 8
專技崗位九(初中語(yǔ)文) 10243001070 64.5 32.25 缺考 0 32.25 9
專技崗位十(初中數(shù)學(xué)) 10243001273 86.05 43.03 85.6 42.8 85.83 1
專技崗位十(初中數(shù)學(xué)) 10243001295 84.6 42.30 86.9 43.45 85.75 2
專技崗位十(初中數(shù)學(xué)) 10243001283 80.85 40.43 87.18 43.59 84.02 3
專技崗位十(初中數(shù)學(xué)) 10243001289 83.4 41.70 82.16 41.08 82.78 4
專技崗位十(初中數(shù)學(xué)) 10243001276 82.6 41.30 82.6 41.3 82.60 5
專技崗位十(初中數(shù)學(xué)) 10243001275 78.6 39.30 86.48 43.24 82.54 6
專技崗位十(初中數(shù)學(xué)) 10243001277 79.8 39.90 85.14 42.57 82.47 7
專技崗位十(初中數(shù)學(xué)) 10243001274 77.3 38.65 86.32 43.16 81.81 8
專技崗位十(初中數(shù)學(xué)) 10243001284 75.35 37.68 缺考 0 37.68 9
專技崗位十一(初中英語(yǔ)) 10243001141 84.5 42.25 85.86 42.93 85.18 1
專技崗位十一(初中英語(yǔ)) 10243001123 85.8 42.90 81.9 40.95 83.85 2
專技崗位十一(初中英語(yǔ)) 10243001133 83.85 41.93 83.3 41.65 83.58 3
專技崗位十一(初中英語(yǔ)) 10243001131 78.2 39.10 88.2 44.1 83.20 4
專技崗位十一(初中英語(yǔ)) 10243001129 80.75 40.38 85.24 42.62 83.00 5
專技崗位十一(初中英語(yǔ)) 10243001128 82.95 41.48 82.14 41.07 82.55 6
專技崗位十一(初中英語(yǔ)) 10243001142 82.1 41.05 80.86 40.43 81.48 7
專技崗位十一(初中英語(yǔ)) 10243001113 79.65 39.83 82.04 41.02 80.85 8
專技崗位十一(初中英語(yǔ)) 10243001120 78.8 39.40 缺考 0 39.40 9
專技崗位十二(初中物理) 10243001149 72.7 36.35 80.98 40.49 76.84 1
專技崗位十二(初中物理) 10243001150 65.8 32.90 85.48 42.74 75.64 2
專技崗位十二(初中物理) 10243001153 67.1 33.55 83.84 41.92 75.47 3
專技崗位十二(初中物理) 10243001155 70.7 35.35 77.32 38.66 74.01 4
專技崗位十二(初中物理) 10243001156 64.7 32.35 缺考 0 32.35 5
專技崗位十三(初中化學(xué)) 10243001171 82 41.00 84.58 42.29 83.29 1
專技崗位十三(初中化學(xué)) 10243001175 73.1 36.55 89.34 44.67 81.22 2
專技崗位十三(初中化學(xué)) 10243001170 76.7 38.35 84.24 42.12 80.47 3
專技崗位十四(初中道德與法治) 10243001195 80.8 40.40 83.16 41.58 81.98 1
專技崗位十四(初中道德與法治) 10243001196 77.3 38.65 缺考 0 38.65 2
專技崗位十四(初中道德與法治) 10243001194 73.4 36.70 缺考 0 36.70 3
專技崗位十五(初中音樂) 10243001209 80.95 40.48 90.84 45.42 85.90 1
專技崗位十五(初中音樂) 10243001233 78.9 39.45 91.98 45.99 85.44 2
專技崗位十五(初中音樂) 10243001224 76.35 38.18 92.1 46.05 84.23 3
專技崗位十五(初中音樂) 10243001222 74 37.00 92.92 46.46 83.46 4
專技崗位十五(初中音樂) 10243001223 72.95 36.48 88.68 44.34 80.82 5
專技崗位十五(初中音樂) 10243001234 75.1 37.55 85.06 42.53 80.08 6
專技崗位十六(初中體育與健康) 10243001263 79.7 39.85 91.9 45.95 85.80 1
專技崗位十六(初中體育與健康) 10243001264 75.95 37.98 92.74 46.37 84.35 2
專技崗位十六(初中體育與健康) 10243001269 72.1 36.05 91.3 45.65 81.70 3
專技崗位十六(初中體育與健康) 10243001266 71.65 35.83 90.44 45.22 81.05 4
專技崗位十六(初中體育與健康) 10243001267 70.2 35.10 87.9 43.95 79.05 5
專技崗位十六(初中體育與健康) 10243001262 68.35 34.18 缺考 0 34.18 6
專技崗位十七(初中美術(shù)) 10243001251 78.05 39.03 92.46 46.23 85.26 1
專技崗位十七(初中美術(shù)) 10243001248 77 38.50 92.7 46.35 84.85 2
專技崗位十七(初中美術(shù)) 10243001240 74.95 37.48 87.28 43.64 81.12 3
專技崗位十七(初中美術(shù)) 10243001247 69.05 34.53 90.76 45.38 79.91 4
專技崗位十七(初中美術(shù)) 10243001255 68.6 34.30 91 45.5 79.80 5
專技崗位十七(初中美術(shù)) 10243001250 70.1 35.05 88.1 44.05 79.10 6

原標(biāo)題: 會(huì)同縣2024年公開招聘中學(xué)教師綜合成績(jī)公示
來(lái)源地址:

歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP

魚泡網(wǎng)
重要風(fēng)險(xiǎn)提示:如招聘單位在招聘過程中向求職者提出收取押金、保證金、體檢費(fèi)、材料費(fèi)、成本費(fèi),或指定醫(yī)院體檢等,求職者有 權(quán)要求招聘單位出具物價(jià)部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證明材料,若無(wú)去提供相關(guān)證明,請(qǐng)求職者提高警惕,有可能屬于詐騙或違規(guī)行為。
魚泡網(wǎng)

為你推薦查看更多 >

懷化中方縣招工地小工/雜工、工地力工

面議
小工力工1-4天1-2人完工結(jié)算個(gè)人

懷化會(huì)同縣招泥瓦工,貼磚,工地小工/雜工

面議
泥瓦工貼磚小工
先生4月21日 14:45

懷化辰溪縣招門窗安裝/塞縫

400-500元/天
塞縫門窗安裝1-2人
徐先生實(shí)名4月21日 14:44

懷化鶴城區(qū)招工地力工

7000-8000元/月
力工3-6個(gè)月11-20人
先生4月21日 14:44