下載魚泡直聘APP
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 2024010129 | 陳家雄 | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 77.35 | 1 | |
2 | 2024010101 | 邵喜鵬 | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 77.10 | 2 | |
3 | 2024010204 | 湛藝贊 | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 74.70 | 3 | |
4 | 2024010211 | 趙越 | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 74.60 | 4 | |
5 | 2024010115 | 甘坤 | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 72.80 | 5 | |
6 | 2024010112 | 蔣天宇 | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 72.65 | 6 | |
7 | 2024010121 | 黎檢 | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 72.40 | 7 | |
8 | 2024010128 | 陳先來(lái) | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 71.90 | 8 | |
9 | 2024010114 | 鐘聲 | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 71.00 | 9 | |
10 | 2024010106 | 田力騏 | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 70.95 | 10 | |
11 | 2024010102 | 姚好 | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 69.85 | 11 | |
12 | 2024010109 | 宋文韜 | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 68.60 | 12 | |
13 | 2024010120 | 葉陽(yáng) | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 68.50 | 13 | |
14 | 2024010124 | 鄒麒 | 湘陰縣文星街道 | [A01]社區(qū)專職工作人員(男) | 68.40 | 14 | |
15 | 2024010221 | 唐佳 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 77.60 | 1 | |
16 | 2024010603 | 李潔瑛 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 76.55 | 2 | |
17 | 2024010428 | 李婷 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 75.50 | 3 | |
18 | 2024010502 | 張慶齡 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 75.50 | 3 | |
19 | 2024010504 | 黃家玉 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 75.25 | 5 | |
20 | 2024010331 | 左悅林 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 73.85 | 6 | |
21 | 2024010503 | 胡穎倩 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 73.85 | 6 | |
22 | 2024010510 | 李盼盼 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 73.65 | 8 | |
23 | 2024010309 | 石琢璇 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 73.60 | 9 | |
24 | 2024010506 | 周希 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 73.50 | 10 | |
25 | 2024010710 | 鄧秋銳 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 73.50 | 10 | |
26 | 2024010529 | 謝宇欣 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 73.25 | 12 | |
27 | 2024010508 | 吳丹 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 73.05 | 13 | |
28 | 2024010713 | 鄒曼 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 72.95 | 14 | |
29 | 2024010405 | 吳妮婷 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 72.90 | 15 | |
30 | 2024010631 | 周佳 | 湘陰縣文星街道 | [A02]社區(qū)專職工作人員(女) | 72.90 | 15 | |
31 | B0304 | 鄧偉 | 湘陰縣文星街道 | [B03]社區(qū)專職工作人員 | 73.75 | 1 | |
32 | B0302 | 魯芬 | 湘陰縣文星街道 | [B03]社區(qū)專職工作人員 | 72.35 | 2 | |
33 | B0311 | 王砥鋒 | 湘陰縣文星街道 | [B03]社區(qū)專職工作人員 | 64.70 | 3 | |
34 | B0312 | 司馬亞男 | 湘陰縣文星街道 | [B03]社區(qū)專職工作人員 | 64.20 | 4 | |
35 | B0301 | 黃娜 | 湘陰縣文星街道 | [B03]社區(qū)專職工作人員 | 64.10 | 5 | |
36 | B0310 | 甘瑤 | 湘陰縣文星街道 | [B03]社區(qū)專職工作人員 | 64.00 | 6 | |
37 | B0307 | 彭娜 | 湘陰縣文星街道 | [B03]社區(qū)專職工作人員 | 63.40 | 7 | |
38 | B0306 | 甘浪 | 湘陰縣文星街道 | [B03]社區(qū)專職工作人員 | 61.60 | 8 | |
湘陰縣公開招聘文星街道城市社區(qū)專職工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||||||
2024年5月21日 |
歡迎掃描下方二維碼下載魚泡直聘APP
岳陽(yáng)岳陽(yáng)樓區(qū)樓區(qū)招管道保溫橡塑幾百平外包
面議岳陽(yáng)云溪區(qū)業(yè)務(wù)需要,招聘廣告安裝小工兩位,室內(nèi)活。
200-300元/天岳陽(yáng)岳陽(yáng)縣招砍樹熟練油鋸手配合抓機(jī)點(diǎn)工400/天,或包工按噸量
400元/天岳陽(yáng)岳陽(yáng)縣招油漆工
面議岳陽(yáng)岳陽(yáng)樓區(qū)樓招水電,超市走明線,按圖施工
面議